集团2022年度光伏逆变器集中采购项目
入围供应商名单
1.包件一:集中式(3125kW)(共6家外部企业和1家内部企业入围)
序号 | 年度入围供应商名称 |
1 | 上能电气股份有限プレイオジョ おすすめゲーム |
2 | 阳光电源股份有限プレイオジョ おすすめゲーム |
3 | 科华数据股份有限プレイオジョ おすすめゲーム |
4 | 株洲变流技术国家工程研究中心有限プレイオジョ おすすめゲーム |
5 | 特变电工新疆新能源股份有限プレイオジョ おすすめゲーム |
6 | 深圳科士达科技股份有限プレイオジョ おすすめゲーム |
7 | 中国电建集团上海能源装备有限プレイオジョ おすすめゲーム(直接纳入入围名单) |
2.包件二:组串式(AC≥480V)≥175kW(共11家外部企业和1家内部企业入围)
序号 | 年度入围供应商名称 |
1 | 阳光电源股份有限プレイオジョ おすすめゲーム |
2 | 上能电气股份有限プレイオジョ おすすめゲーム |
3 | 科华数据股份有限プレイオジョ おすすめゲーム |
4 | 深圳市禾望科技有限プレイオジョ おすすめゲーム |
5 | 深圳科士达科技股份有限プレイオジョ おすすめゲーム |
6 | 株洲变流技术国家工程研究中心有限プレイオジョ おすすめゲーム |
7 | 锦浪科技股份有限プレイオジョ おすすめゲーム |
8 | 特变电工新疆新能源股份有限プレイオジョ おすすめゲーム |
9 | 上海正泰电源系统有限プレイオジョ おすすめゲーム |
10 | 固德威技术股份有限プレイオジョ おすすめゲーム |
11 | 华为数字技术(苏州)有限プレイオジョ おすすめゲーム |
12 | 中国电建集团上海能源装备有限プレイオジョ おすすめゲーム(直接纳入入围名单) |
3.包件三:组串式(AC380V)30-150kW(共10家外部企业和1家内部企业入围)
序号 | 年度入围供应商名称 |
1 | 科华数据股份有限プレイオジョ おすすめゲーム |
2 | 上能电气股份有限プレイオジョ おすすめゲーム |
3 | 深圳科士达科技股份有限プレイオジョ おすすめゲーム |
4 | 锦浪科技股份有限プレイオジョ おすすめゲーム |
5 | 固德威技术股份有限プレイオジョ おすすめゲーム |
6 | 阳光电源股份有限プレイオジョ おすすめゲーム |
7 | 华为数字技术(苏州)有限プレイオジョ おすすめゲーム |
8 | 上海正泰电源系统有限プレイオジョ おすすめゲーム |
9 | 深圳市禾望科技有限プレイオジョ おすすめゲーム |
10 | 广东省古瑞瓦特新能源有限プレイオジョ おすすめゲーム |
11 | 中国电建集团上海能源装备有限プレイオジョ おすすめゲーム(直接纳入入围名单) |